本科专业(中文) | |||
序号 | 学院名称 | 招生专业或大类 | 分流专业 |
1 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 |
城市地下空间工程 | 城市地下空间工程 | ||
2 | 汽车学院 | 智能车辆工程 | 智能车辆工程 |
车辆工程 | 车辆工程 | ||
物流工程 | 物流工程 | ||
汽车服务工程 | 汽车服务工程 | ||
3 | 工程机械学院 | 机械类 | 智能制造工程 |
机械工程 | |||
机械设计制造及其自动化 | |||
机械电子工程 | |||
4 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 物流管理 |
工商管理类 | 工商管理 | ||
市场营销 | |||
会计学 | |||
管理科学与工程类 | 工程管理 | ||
信息管理与信息系统 | |||
经济学类 | 经济统计学 | ||
国际经济与贸易 | |||
5 | 电子与控制工程学院 | 自动化类 | 自动化 |
机器人工程 | |||
交通设备与控制工程 | 交通设备与控制工程 | ||
6 | 信息工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
通信工程 | |||
计算机类 | 计算机科学与技术 | ||
软件工程 | |||
物联网工程 | |||
人工智能 | 人工智能 | ||
7 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 测绘工程 |
遥感科学与技术 | |||
地理空间信息工程 | |||
地质工程 | 地质工程 | ||
地球物理学类 | 勘查技术与工程 | ||
地球物理学 | |||
安全工程 | 安全工程 | ||
8 | 地球科学与资源学院 | 地质学类 | 地质学 |
资源勘查工程 | |||
矿物加工工程 | |||
碳储科学与工程 | 碳储科学与工程 | ||
9 | 建筑工程学院 | 土木类 | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
工程造价 | |||
10 | 水利与环境学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 |
环境科学与工程 | 环境工程 | ||
环境科学 | |||
水利类 | 水利水电工程 | ||
水文与水资源工程 | |||
地下水科学与工程 | |||
11 | 建筑学院 | 建筑类 | 建筑学 |
城乡规划 | |||
风景园林 | |||
12 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程 |
无机非金属材料工程 | |||
高分子材料与工程 | |||
材料成型及控制工程 | |||
新能源材料与器件 | |||
13 | 运输工程学院 | 交通工程 | 交通工程 |
交通运输 | 交通运输 | ||
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | ||
土地工程学院 | 地理信息科学 | 地理信息科学 | |
14 | 土地整治工程 | 土地整治工程 | |
土地资源管理 | 土地资源管理 | ||
15 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 |
16 | 人文学院 | 法学 | 法学 |
公共管理类 | 行政管理 | ||
公共事业管理 | |||
广播电视编导 | 广播电视编导 | ||
新闻传播学类 | 新闻学 | ||
汉语言文学 | |||
17 | 理学院 | 工程力学 | 工程力学 |
数学类 | 数学与应用数学 | ||
信息与计算科学 | |||
应用物理学 | 应用物理学 | ||
18 | 外语学院 | 英语 | 英语 |
日语 | 日语 | ||
19 | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 |
20 | 长安都柏林国际交通学院 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) |
车辆工程(中外合作办学) | 车辆工程(中外合作办学) | ||
交通运输(中外合作办学) | 交通运输(中外合作办学) | ||
21 | 未来交通学院 | 工科试验班(未来交通) | 工科试验班(未来交通) |
22 | 能源与电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 |
能源与动力工程 | 能源与动力工程 | ||
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
COPYRIGHT © 2023 金沙9159游乐场(中国)有限公司-BinG百科