一、申请人资格
1,非中国籍公民,身体健康;
2,申请人的学历和年龄要求:
(1)来华学习本科专业者,须具有高中毕业学历,年龄不超过25岁;
(2)来华攻读硕士学位者,须具有学士学位,年龄不超过35周岁;
(3)来华攻读博士学位者,须具有硕士学位,年龄不超过40周岁。
3,语言要求:
项目类别 | 语言要求 |
中文授课项目 | 本科生:HSK四级达到180分以上 硕士/博士研究生:HSK五级达到180分以上 |
英文授课项目 | 托福68分以上或雅思5.5以上或多邻国85分以上。 免提交英语水平证书条件: |
注:中文授课项目可提供一年汉语补习。 |
奖学金内容和标准
1,免交注册费、学费和住宿费。
2,提供每月生活费:
(1)本科生:人民币2,500元;
(2)硕士生:人民币3,000元;
(3)博士生:人民币3,500元。
3,提供中国政府奖学金来华留学生综合医疗保险。
三、招生专业
英文授课 | ||
学历层次 | 专业 | 研究方向 |
硕士研究生 | 交通运输工程 | 物流工程与管理 |
智能交通与信息系统工程 | ||
交通信息工程及控制 | ||
载运工具运用工程 | ||
道路与机场工程 | ||
交通工程 | ||
交通运输规划与管理 | ||
机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
工程机械 | ||
工商管理 | 企业管理 | |
会计学 | ||
旅游管理 | ||
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | |
计算机科学与技术 | 智能计算与机器视觉 | |
分布式感知与协同计算 | ||
云计算与大数据 | ||
虚拟现实与人机交互 | ||
软件工程 | 大数据处理的软件体系结构 | |
交通服务计算的软件工程方法 | ||
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
地图制图学与地理信息工程 | ||
摄影测量与遥感 | ||
资源与环境遥感 | ||
地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | |
地质工程 | ||
地球探测与信息技术 | ||
油气田地质与开发 | ||
土木工程 | 桥梁工程 | |
岩土工程 | ||
隧道工程 | ||
结构工程 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | ||
环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
环境地质 | ||
建筑学 | 建筑设计 | |
城市设计 | ||
建筑技术设计 | ||
城乡规划学 | 城乡规划理论与方法 | |
城乡发展历史与遗产保护 | ||
城市土地利用与交通规划 | ||
城乡生态规划与技术 | ||
材料科学与工程 | 道路材料科学与工程 | |
机械工程材料 | ||
材料加工工程 | ||
材料物理与化学 | ||
材料学 | ||
博士研究生 | 道路与铁道工程 | 道路与机场工程 |
桥梁与隧道工程 | 桥梁工程 | |
隧道工程 | ||
载运工具运用工程 | 载运工具运用工程 | |
机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
工程机械 | ||
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | |
交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制 | |
智能交通与信息系统工程 | 智能交通与信息系统工程 | |
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
地图制图学与地理信息工程 | ||
摄影测量与遥感 | ||
资源与环境遥感 | ||
地质资源与地质工程 | 地质工程 | |
地球探测与信息技术 | ||
矿产普查与勘探 | ||
油气田地质与开发 | ||
结构工程 | 结构工程 | |
环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
交通工程 | 交通工程 | |
交通运输规划与管理 | 交通运输规划与管理 |
中文授课 | ||
学历层次 | 专业 | 研究方向 |
本科 | 工商管理 | 工商管理 |
市场营销 | ||
会计学 | ||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |
土木工程 | 土木工程 | |
硕士研究生 | 交通运输工程 | 道路与机场工程 |
路线工程 | ||
载运工具运用工程 | ||
物流工程与管理 | ||
交通信息工程及控制 | ||
智能交通与信息系统工程 | ||
交通运输规划与管理 | ||
交通工程 | ||
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | |
机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
工程机械 | ||
工商管理 | 工商管理 | |
计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | ||
计算机应用技术 | ||
软件工程 | 软件工程 | |
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
摄影测量与遥感 | ||
地图制图学与地理信息工程 | ||
地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 | |
地质工程 | ||
矿产普查与勘探 | ||
油气田地质与开发 | ||
土木工程 | 岩土工程 | |
防灾减灾工程及防护工程 | ||
土木工程建造与管理 | ||
结构工程 | ||
市政工程 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
桥梁工程 | ||
隧道工程 | ||
环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
环境地质 | ||
建筑学 | 建筑学 | |
城乡规划学 | 城乡规划学 | |
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | |
材料学 | ||
材料加工工程 | ||
机械工程材料 | ||
道路材料科学与工程 | ||
博士研究生 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 |
桥梁与隧道工程 | 桥梁与隧道工程 | |
载运工具运用工程 | 载运工具运用工程 | |
物流工程与管理 | 物流工程与管理 | |
机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
工程机械 | ||
交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制 | |
智能交通与信息系统工程 | 智能交通与信息系统工程 | |
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
摄影测量与遥感 | ||
地图制图学与地理信息工程 | ||
资源与环境遥感 | ||
地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 | |
地质工程 | ||
地质灾害科学与工程 | ||
矿产普查与勘探 | ||
油气田地质与开发 | ||
结构工程 | 结构工程 | |
环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
环境地质 | ||
交通环境与安全技术 | ||
交通运输规划与管理 | 交通运输规划与管理 | |
交通工程 | 交通工程 |
四、申请流程
1,查看我校相关专业
2,登录国家留学基金管理委员会来华留学网上报名信息平台(http://www.csc.edu.cn/studyinchina)填写并提交申请。长安大学代码:10710,项目种类B类。
3,登录长安大学来华留学报名平台http://admission.chd.edu.cn填写并提交申请。在线支付报名费600元人民币(报名费在长安大学来华留学报名平台在线支付)。
4,请在系统内提交以下申请材料:
(1)«中国政府奖学金申请表»(中文或英文);*仅在我校系统内上传
(2)最高学历证明(原件复印件和翻译件)。如申请人为在校生,须另外提交本人就读学校出具的在学证明(说明毕业时间);
(3)学习成绩单(原件复印件和翻译件);
(4)来华学习和研究计划(申请中文授课请用中文书写,申请英文授课请用英文书写,不少于500字);
(5)学术推荐信。两名教授或者副教授的推荐信,用中文或英文书写;
(6)《外国人体格检查记录》,须用英文填写,检查结果有效期为6个月;
(7)来华攻读硕士、博士学位者需提供导师的国际学生导师接收函(见附件2022国际学生导师接收函Conditional Acceptance Letter of CHANG'AN UNIVERSITY.doc);P.S:寻找导师方法见链接 /8789/list.htm
(8)根据国家留学基金委的规定,申请中文授课项目的本科生、普通进修生需提供HSK3级合格证书,申请中文授课的硕博研究生、高级进修生需提供HSK4级合格证书;
(9)申请英文授课项目的学生,提交托福、雅思或多邻国成绩单(母语、官方语言为英语的国家学生免提交);
(10)可提交:学术成果、各类文化体育活动获奖证书;
(11)申请截止日期:2022年3月31日。
注:- 以上材料需提供中文或英文文本,证书和成绩单须为公证件;
- 无论录取与否,报名费均不退还。
- 【请勿】邮寄纸质材料至我校。
- 若申请我校中国政府奖学金(CSC)项目,未入选者可自愿转为长安大学西安市政府“一带一路”奖学金候选人,无需重新申请及缴费。
五、录取流程
1,5月31日前,学校通过长安大学来华留学报名平台学生申请邮箱公布预录取名单;
2,6月30日前,学校通过9159金沙游戏场网站和长安大学来华留学报名平台学生申请邮箱通公布最终录取名单;
3,7月,学校将录取通知书和签证申请表(JW201)等入学材料邮寄给学生本人。
六、联系方式
地址:陕西省西安市南二环中段9159金沙游戏场107办公室
邮箱:apply@chd.edu.cn